Puchar firmy Boland
29-03-2015 Zalew Szymanowice
Wyniki zawodówSektor A
Stan.: Zawodnik: Waga: Zajęte miejsce:
1 Smalec Janusz 6510 4
2 Nowaczyk Krzysztof 6415 5
3 Utnicki Zbigniew 4920 12
4 Zyłka Robert 4195 14
5 Chorab Sebastian 6670 3
6 Cękalski Marcin 5530 10
7 Dąbrosiak Łukasz 6765 2
8 Wójcik Andrzej 5820 9
9 Chwałek Mariusz 6170 6
10 Sanecki Robert 4315 13
11 Zabiński Bartłomiej 3135 15
12 Kaczmarski Andrzej 5085 11
13 Kułacz Grzegorz 6010 8
14 Pater Mariusz 7045 1
15 Komorniczak Dariusz 6065 7
Sektor B
Stan. Zawodnik: Waga: Zajęte miejsce:
16. Kiciński Antoni 1365 15
17. Olejarz Wojciech 4010 11
18. Tureć Marian 5295 7
19. Cieplińska Małgorzata 5010 9
20. Wołoszyn Marek 3785 13
21. Gregorczyk Jarosław 5600 6
22. Choraś Robert 4160 10
23. Wojtak Radosław 7460 1
24. Barański Ryszard 3885 12
25. Wójcik Michał 6490 2
26. Stylski Artur 3635 14
27. Krzyszycha Andrzej 5820 5
28. Winiarski Marek 5895 4
29. Sobolewski Bartłomiej 6325 3
30. Bukiel Jarosław 5185 8
Sektor C
Stan. Zawodnik Waga: Zajęte miejsce:
31. Kuna Jacek 5230 2
32. Wudz Jacek 1140 14
33. Górecki Kamil 3185 7
34. Zabiński Piotr 615 15
35. Burczak Andrzej 1425 13
36. Nowak Marcin 3590 5
37. Dąbrosiak Arkadiusz 2280 11
38. Kulka Artur 2965 8
39. Bałata Grzegorz 2450 10
40. Borowiecki Stanisław 2160 12
41. Biśtyga Maciej 3815 4
42. Wilk Marek 2960 9
43. Wlazło Paweł 4375 3
44. Głogowski Paweł 3355 6
45. Badawika Grzegorz 5475 1